Das Skigebiet Oberstaufen
|
| Saison | 1.12.2007 bis 30.3.2008 |
| Skilifte | 1 Schlepplift, 1 sechser Raketenlift, 2 Übungslifte, 1 Förderband |
| Skipisten | 2 x blaue Skipisten, 2 rote Skipisten |
| Abfahrten |
500 m |
| H-Unterschied | 80 m |
| Liftpreise/Skipass | PDF Liftpreise |
| Eignung | Skifahren |
| Niveau | Anfänger und Kinder |
| Skischule | k.A. |
| Bewirtung | k.A. |
| Kontakt | Tel. +49 (0) 8386 - 1036 |
| Parkplatz | Direkt an Talstation |
| Anmerkung |
|
Hochgratbahn in Oberstaufen-Steibis
Die Hochgratbahn in Oberstaufen-Steibis bringt Sie im "Nu" auf 1708 m Höhe und schon liegen Abfahrten mit 5 bis 6 km Länge vor Ihnen.
Egal ob Skifahrer oder Snowboarder der Hochgrad verspricht ausgedehnten Fahrspaß.
| Saison | 1.12.2007 bis 30.3.2008 |
| Skilifte | 1 Gondel |
| Skipisten | 2 x blaue Skipisten, 2 rote Skipisten |
| Abfahrten | 5 km, 6 km |
| H-Unterschied | 856 m |
| Liftpreise/Skipass | PDF Liftpreise |
| Eignung | Skifahren, Snowboard |
| Niveau | Anfänger und Fortgeschrittene |
| Skischule | k.A. |
| Bewirtung | Restaurant Hochgratbahn, Tel. +49 (0) 8386 - 8332 |
| Kontakt | Tel. +49 (0) 8386 - 8222 |
| Parkplatz | Direkt an Talstation |
| Anmerkung |
|
Imbergbahn - Skiarena Steibis
In der Skiarena Steibis, einem der schneesichersten deutschen Skigebiete, erwartet Sie die 8er-Gondelbahn am Imberg und eine Reihe weiterer Schleppliftanlagen.
Kilometerlange "von Lift zu Lift" - Abfahrtsmöglichkeiten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade auf gut präparierten Pisten und Erlebnisfahrten mit Panoramablick lassen auch Ihr Skifahrerherz höher schlagen.
| Saison | 11.11.2007 bis 30.3.2008 |
| Skilifte | 1 Gondel (8 Personen) |
| Skipisten | Siehe Pistenplan |
| Abfahrten | Kilometerlange Abfahrten |
| H-Unterschied | 1.020 m |
| Liftpreise/Skipass | PDF Liftpreise |
| Eignung | Skifahren, Snowboard |
| Niveau | Anfänger, Familien, Fortgeschrittene |
| Skischule | Skischule Christl Cranz, Tel. +49 (0) 8386 / 939127 Winterskischule Oberstaufen, Tel. +49 (0) 8386 / 96 13 33 |
| Bewirtung | Restaurant Imberghaus, Tel. +49 (0) 8386 - 8106 |
| Kontakt | Tel. +49 (0) 8386 - 8122 |
| Parkplatz | Direkt an Talstation |
| Anmerkung |
|
Skigebiet Hündle und Thalkirchdorf
Das Skigebiet Hündle/Thalkirchdorf mit Doppelsesselbahn, Schleppliften und Übungsliften garantiert Anfängern aber auch Könnern hervorragende Voraussetzungen auf über 5 km präparierten Abfahrten, zum Teil mit Beschneiung.
Skikindergarten, Kinderland und Carvingtestcenter und Nachtskilauf bei Flutlicht am Schwandlift in Thalkirchdorf sind weitere Pluspunkte.
| Saison | 1.12.2007 bis 30.3.2008 |
| Skilifte | 1 Doppelsesselbahn, 6 Schlepplifte, 3 Übungslifte |
| Skipisten | 7 x blaue Skipisten, 7 rote Skipisten, 1 schwarze Skipiste |
| Abfahrten | 5 km |
| H-Unterschied | k.A. |
| Liftpreise/Skipass | PDF Liftpreise |
| Eignung | Skifahren, Snowboard |
| Niveau | Anfänger und Fortgeschrittene |
| Skischule | Ja |
| Bewirtung | Berggaststätte s'Hündle, Tel. +49 (0) 8386 - 1720 HÜNDLE Stube im Tal, Tel. +49 (0) 8386 - 7753 |
| Kontakt | Tel. +49 (0) 8386 - 2720 |
| Parkplatz | Großer kostenloser Parkplatz |
| Anmerkung |
|
Rodeln am Hochgrat
Rodeln am Hochgrat - an den Nacht- und Vollmondfahrten wird die Unterlauchabfahrt (6 km) für Rodler geöffnet.
Langlauf in Oberstaufen
Langlauf - insgesamt 100 Kilometer präparierte Loipen, klassisch und als Skating, werden rund um Oberstaufen gespurt.
Eine absolute Besondererheit ist die Super-Loipe vom Alpsee zum Waldsee. Nachts beleuchtet und für Anfänger ideal ist die 2 km lange Kalzhofer-Loipe, ein Rundkurs.
Schneesicher bis in den Mai sind die auf 1200 bis 1300 m Höhe befindlichen Hädrich-Loipen für Anfänger und Geübte.
Unterkünfte jetzt suchen
Interessante Themen
| Gartenparadies Terrassenwohnung 1 von EUR 42.00 | |
| Alpensonne Typ A von EUR 40.00 | |
| Bischlag Ferienwohnung von EUR 52.00 | |
| Ferienwohnung Kober von EUR 42.50 | |
| Ferienwohnung Dr. Trageser von EUR 32.50 | |
| Allgäuer Appartment Eck von EUR 44.00 |



